KAVLING COMERCIAL SUMMARECON

  PJJ9+M2, Medang, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten
 Home / Gading Serpong /  KAVLING COMERCIAL SUMMARECON
Start From :

Rp 63.937.000


Informasi

CITY HUB
UNIT        | DIMENSI      | LUAS   | CASH              | Bertahap 15X
1.CHC 030 | 16,25 X 18,5 | 300,63  | 8.267.325.000 | 8.639.354.625
2 CHC 032 | 12,5 X 18,5   | 231,25  | 6.359.375.000 | 6.645.545.875
3.CHC 036 | 16,25 X 18,5 | 300,63  | 8.257.325.000 | 8.639.354.625
4 CHC 037 | 12,5 X 18,5   ||231,25  | 6.3s9.375.000 | 6.645.546.875

5 CHC 038 | 12,5 X 18,5   | 231,25 | 6.359.375.000 | 6.645.546.875

CARSON
UNIT        | DIMENSI | LUAS   | CASH               | Bertahap 15X
1.CRC 002 | lrregular   | 692,88 | 11.086.080.000 | 11.584.953.600
2.CRC 003 | lrregular   | 692,88 | 11.086.080.000 | 11.584.953.600
3.CRC 005 | lrregular   | 692,87 | 11.085.920.000 | 11.584.786.400
4.CRC 006 | lrregular   | 692,88 | 11.086.080.000 | 11.584.953.600

SOUTH GOLDFINCH
UNIT        | DIMENSI | LUAS    |      CASH            | Bertahap 15X
1.SGA 065 | lrregular   | 37L,69  | 13.009.150.000  | 13.594.561.750
2.SGC 052 | lrregular   | 341,57  | 11.954.950.000  | 12.492.922.750
3.SGC 053 | lrregular   | 282,76  | 9.896.600.000    | 1O.341.947.A00
4.SGC 055 | Irregular   | 276,91 | 9.688.350.000    | 10.124.325.750
5.SGD 032 | lrregular   | 272,39  | 10.418.917.500  | 10.887.768.788


Fasilitas
  • BISA BANGUN MINIMUM 7METER MAKSIMAL 16METER
  • BANGUN SESUAI SELERA
  • LOKASI DI BOULEVARD

Special Offer Available
Start From :

Rp 63.937.000


Tipe Unit
Showing 0 Results
Top